Added Clas Ohlson SC370 DB (Thanks ornotermes!)

Added Clas Ohlson Doorbell, The Receiver PCB Model Number is W727
This commit is contained in:
amec0e 2022-08-30 12:50:46 +01:00 committed by GitHub
parent 3116018bd5
commit 9087f6ab49
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23
9 changed files with 99 additions and 0 deletions

View File

@ -0,0 +1,11 @@
Filetype: Flipper SubGhz RAW File
Version: 1
Frequency: 433920000
Preset: FuriHalSubGhzPresetOok650Async
Protocol: RAW
RAW_Data: 1
RAW_Data: -5000 333 -666 333 -333 666 -666 333 -666 333 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -666 333
RAW_Data: -5000 333 -666 333 -333 666 -666 333 -666 333 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -666 333
RAW_Data: -5000 333 -666 333 -333 666 -666 333 -666 333 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -666 333
RAW_Data: -5000 333 -666 333 -333 666 -666 333 -666 333 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -666 333
RAW_Data: -5000 333 -666 333 -333 666 -666 333 -666 333 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -666 333

View File

@ -0,0 +1,11 @@
Filetype: Flipper SubGhz RAW File
Version: 1
Frequency: 433920000
Preset: FuriHalSubGhzPresetOok650Async
Protocol: RAW
RAW_Data: 1
RAW_Data: -5000 333 -666 333 -333 666 -666 333 -666 333 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -666 333 -666 333
RAW_Data: -5000 333 -666 333 -333 666 -666 333 -666 333 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -666 333 -666 333
RAW_Data: -5000 333 -666 333 -333 666 -666 333 -666 333 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -666 333 -666 333
RAW_Data: -5000 333 -666 333 -333 666 -666 333 -666 333 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -666 333 -666 333
RAW_Data: -5000 333 -666 333 -333 666 -666 333 -666 333 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -666 333 -666 333

View File

@ -0,0 +1,11 @@
Filetype: Flipper SubGhz RAW File
Version: 1
Frequency: 433920000
Preset: FuriHalSubGhzPresetOok650Async
Protocol: RAW
RAW_Data: 1
RAW_Data: -5000 333 -666 333 -333 666 -666 333 -666 333 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -666 333 -333 666 -666 333
RAW_Data: -5000 333 -666 333 -333 666 -666 333 -666 333 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -666 333 -333 666 -666 333
RAW_Data: -5000 333 -666 333 -333 666 -666 333 -666 333 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -666 333 -333 666 -666 333
RAW_Data: -5000 333 -666 333 -333 666 -666 333 -666 333 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -666 333 -333 666 -666 333
RAW_Data: -5000 333 -666 333 -333 666 -666 333 -666 333 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -666 333 -333 666 -666 333

View File

@ -0,0 +1,11 @@
Filetype: Flipper SubGhz RAW File
Version: 1
Frequency: 433920000
Preset: FuriHalSubGhzPresetOok650Async
Protocol: RAW
RAW_Data: 1
RAW_Data: -5000 333 -666 333 -333 666 -666 333 -666 333 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -666 333 -333 666 -333 666 -666 333
RAW_Data: -5000 333 -666 333 -333 666 -666 333 -666 333 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -666 333 -333 666 -333 666 -666 333
RAW_Data: -5000 333 -666 333 -333 666 -666 333 -666 333 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -666 333 -333 666 -333 666 -666 333
RAW_Data: -5000 333 -666 333 -333 666 -666 333 -666 333 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -666 333 -333 666 -333 666 -666 333
RAW_Data: -5000 333 -666 333 -333 666 -666 333 -666 333 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -666 333 -333 666 -333 666 -666 333

View File

@ -0,0 +1,11 @@
Filetype: Flipper SubGhz RAW File
Version: 1
Frequency: 433920000
Preset: FuriHalSubGhzPresetOok650Async
Protocol: RAW
RAW_Data: 1
RAW_Data: -5000 333 -666 333 -333 666 -666 333 -666 333 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -666 333 -666 333 -333 666 -666 333
RAW_Data: -5000 333 -666 333 -333 666 -666 333 -666 333 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -666 333 -666 333 -333 666 -666 333
RAW_Data: -5000 333 -666 333 -333 666 -666 333 -666 333 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -666 333 -666 333 -333 666 -666 333
RAW_Data: -5000 333 -666 333 -333 666 -666 333 -666 333 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -666 333 -666 333 -333 666 -666 333
RAW_Data: -5000 333 -666 333 -333 666 -666 333 -666 333 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -666 333 -666 333 -333 666 -666 333

View File

@ -0,0 +1,11 @@
Filetype: Flipper SubGhz RAW File
Version: 1
Frequency: 433920000
Preset: FuriHalSubGhzPresetOok650Async
Protocol: RAW
RAW_Data: 1
RAW_Data: -5000 333 -666 333 -333 666 -666 333 -666 333 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -666 333 -666 333 -666 333 -333 666
RAW_Data: -5000 333 -666 333 -333 666 -666 333 -666 333 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -666 333 -666 333 -666 333 -333 666
RAW_Data: -5000 333 -666 333 -333 666 -666 333 -666 333 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -666 333 -666 333 -666 333 -333 666
RAW_Data: -5000 333 -666 333 -333 666 -666 333 -666 333 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -666 333 -666 333 -666 333 -333 666
RAW_Data: -5000 333 -666 333 -333 666 -666 333 -666 333 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -666 333 -666 333 -666 333 -333 666

View File

@ -0,0 +1,11 @@
Filetype: Flipper SubGhz RAW File
Version: 1
Frequency: 433920000
Preset: FuriHalSubGhzPresetOok650Async
Protocol: RAW
RAW_Data: 1
RAW_Data: -5000 333 -666 333 -333 666 -666 333 -666 333 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -666 333 -666 333 -333 666
RAW_Data: -5000 333 -666 333 -333 666 -666 333 -666 333 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -666 333 -666 333 -333 666
RAW_Data: -5000 333 -666 333 -333 666 -666 333 -666 333 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -666 333 -666 333 -333 666
RAW_Data: -5000 333 -666 333 -333 666 -666 333 -666 333 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -666 333 -666 333 -333 666
RAW_Data: -5000 333 -666 333 -333 666 -666 333 -666 333 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -666 333 -666 333 -333 666

View File

@ -0,0 +1,11 @@
Filetype: Flipper SubGhz RAW File
Version: 1
Frequency: 433920000
Preset: FuriHalSubGhzPresetOok650Async
Protocol: RAW
RAW_Data: 1
RAW_Data: -5000 333 -666 333 -333 666 -666 333 -666 333 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -666 333 -333 666
RAW_Data: -5000 333 -666 333 -333 666 -666 333 -666 333 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -666 333 -333 666
RAW_Data: -5000 333 -666 333 -333 666 -666 333 -666 333 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -666 333 -333 666
RAW_Data: -5000 333 -666 333 -333 666 -666 333 -666 333 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -666 333 -333 666
RAW_Data: -5000 333 -666 333 -333 666 -666 333 -666 333 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -666 333 -333 666

View File

@ -0,0 +1,11 @@
Filetype: Flipper SubGhz RAW File
Version: 1
Frequency: 433920000
Preset: FuriHalSubGhzPresetOok650Async
Protocol: RAW
RAW_Data: 1
RAW_Data: -5000 333 -666 333 -333 666 -666 333 -666 333 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -666 333 -333 666 -666 333 -666 333
RAW_Data: -5000 333 -666 333 -333 666 -666 333 -666 333 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -666 333 -333 666 -666 333 -666 333
RAW_Data: -5000 333 -666 333 -333 666 -666 333 -666 333 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -666 333 -333 666 -666 333 -666 333
RAW_Data: -5000 333 -666 333 -333 666 -666 333 -666 333 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -666 333 -333 666 -666 333 -666 333
RAW_Data: -5000 333 -666 333 -333 666 -666 333 -666 333 -333 666 -333 666 -333 666 -333 666 -666 333 -333 666 -666 333 -666 333